- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
ماوس مخصوص بازی ایفورتک مدل MOUSE GAMING A4TECH BLOODY Q-50
| تعداد کلیدها | 8 عدد |
|---|
| سایر قابلیتها | PERFORMANCE, 666 fps, Frame Speed: 6 | دارای 2 کلید دکمه کناری | وضوح: 500/1000/1200/1600/2000/3200 CPI | سرعت پیگیری: 60 IPS | گزارش نرخ: 125 هرتز / ثانیه | پاسخ کلیدی: 1 میلی ثانیه | Sensor: AVAGO A3050 Gaming Engine | Resolution: 500/1000/1200/1600/2000/3200 CPI | Image Processing: 2.41M Pixels/sec | Acceleration: 20 g | Tracking Speed: 60 ips | Report Rate: 125 Hz/sec | Key Response: 1 ms | Button Lifetime: 10 Million Clicks | Metal X' Glide Armor Boot: 300 Kms | System Requirements:Windows XP/Vista7/ 8/8.1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنس کابل | کابل بافته شده | |||||||||||||||
| زمان پاسخدهی | 1 میلی ثانیه | |||||||||||||||
| دقت | 3200 | |||||||||||||||
| نوع رابط | پورت USB | |||||||||||||||
| نوع اتصال | با سیم | |||||||||||||||
| محدوده دقت | بیشتر از 3200 | |||||||||||||||
| نوع حسگر | لیزری/اپتیکال | |||||||||||||||
| ضربهپذیری کلیدها | 10 میلیون کلیک | |||||||||||||||
| سرعت پیگیری اطلاعات | 60 IPS | |||||||||||||||
| قابلیت کارکردن با هر دو دست | بله |
با افتخار در کنارتان هستیم تا بهترین محصول را خرید کنید .