- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MasterBox TD500L
| وزن | 5.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 493x217x468 میلیمتر |
| سازگاری با مادربرد | Mini-ITX, ATX, microATX |
| فرم فاکتور | Mid Tower |
| جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ, پلاستیک سخت |
| خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
|---|---|
| جایگاه اسلات توسعه | هفت عدد |
| پشتیبانی از SLI | سه مسیره, دو مسیره |
| پشتیبانی از Crossfire | سه مسیره, دو مسیره |
| محل نصب پاور | قسمت پایینی کیس |
|---|---|
| همراه با پاور | خیر |
| ارتفاع خنککننده پردازنده | 165 میلیمتر |
| طول کارت گرافیک | 410 میلیمتر |
| سیستم مدیریت کابل | دارد |
| مکانیزم کاهش نویز / لرزش | دارد |
| پاور قابل نصب | ATX PS2 |
| در پنل جلویی | دارد |
|---|---|
| سینی درایو 5.25 اینچی | ندارد |
| کارتخوان حافظه | ندارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| پورت USB 3.0 | دو عدد |
| پورت USB 2.0 | ندارد |
| نمایشگر | ندارد |
| کنترلر سرعت فن | ندارد |
| سینی درایو 3.5 اینچی | دو عدد, دو عدد |
| سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
| جایگاه فن در پنل جلویی | سه عدد 120 میلیمتری | دو عدد 140 میلیمتری |
|---|---|
| جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد 120 میلیمتری |
| جایگاه فن در قسمت بالایی | دو عدد 120 یا 140 میلیمتری |
| تعداد جایگاه فن | پنج عدد |
| تعداد فن نصبشده | یک عدد |
| فیلتر گرد و غبار | دارد |
| نورپردازی LED | ندارد |
|---|---|
| پنجره شیشهای | دارد |
| پنل بالایی قابل جداشدن | دارد |
| دستگیره حمل | دارد |
| حسگر دما | ندارد |
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MasterBox TD500L
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید