- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MasterBox MS600
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 460x213x446 میلیمتر |
| سازگاری با مادربرد | Mini-ITX, ATX, microATX |
| فرم فاکتور | Mid Tower |
| جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ, پلاستیک سخت |
| نورپردازی LED | ندارد |
|---|---|
| پنجره شیشهای | دارد |
| پنل بالایی قابل جداشدن | ندارد |
| دستگیره حمل | ندارد |
| حسگر دما | ندارد |
| جایگاه فن در پنل جلویی | دو عدد 120 میلیمتری یا 140 میلیمتری |
|---|---|
| جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد 120 میلیمتری |
| تعداد جایگاه فن | سه عدد |
| تعداد فن نصبشده | یک عدد |
| فیلتر گرد و غبار | دارد |
| محل نصب پاور | قسمت پایینی کیس |
|---|---|
| همراه با پاور | خیر |
| ارتفاع خنککننده پردازنده | 160 میلیمتر |
| طول کارت گرافیک | 400 میلیمتر |
| سیستم مدیریت کابل | دارد |
| مکانیزم کاهش نویز / لرزش | دارد |
| پاور قابل نصب | ATX PS2 |
| سینی درایو 5.25 اینچی | ندارد |
|---|---|
| کارتخوان حافظه | ندارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| پورت USB 3.0 | دو عدد |
| پورت USB 2.0 | ندارد |
| پورت Thunderbolt | ندارد |
| نمایشگر | ندارد |
| کنترلر سرعت فن | ندارد |
| سینی درایو 3.5 اینچی | دو عدد, دو عدد |
| سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
| جایگاه اسلات توسعه | هفت عدد |
|---|
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MasterBox MS600
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید