- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MasterBox MB320L ARGB
| وزن | 5.47 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 435.5x217.5x410 میلیمتر |
| سازگاری با مادربرد | microATX, Mini-ITX |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| جنس قسمت بیرونی | توری فلزی, استیل ضدزنگ, پلاستیک سخت |
| خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
|---|---|
| جایگاه اسلات توسعه | چهار عدد |
| پشتیبانی از SLI | دو مسیره |
| پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
| محل نصب پاور | قسمت زیرین |
|---|---|
| همراه با پاور | خیر |
| سینی مادربرد قابل جداشدن | ندارد |
| ارتفاع خنککننده پردازنده | 166 میلیمتر |
| طول کارت گرافیک | 344 میلیمتر |
| سیستم مدیریت کابل | دارد |
| مکانیزم کاهش نویز / لرزش | دارد |
| پاور قابل نصب | ATX PS2 |
| در پنل جلویی | دارد |
|---|---|
| سینی درایو 5.25 اینچی | ندارد |
| کارتخوان حافظه | ندارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| پورت USB 3.0 | دو عدد |
| پورت USB 2.0 | ندارد |
| پورت eSATA | ندارد |
| پورت Thunderbolt | ندارد |
| نمایشگر | ندارد |
| کنترلر سرعت فن | ندارد |
| پورت Firewire | ندارد |
| سینی درایو 3.5 اینچی | دو عدد, دو عدد |
| سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
| نورپردازی LED | دارد |
|---|---|
| پنجره شیشهای | دارد |
| دستگیره حمل | دارد |
| جایگاه فن در پنل جلویی | سه عدد 120 میلیمتری | دو عدد 140 میلیمتری |
|---|---|
| جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد 120 میلیمتری |
| جایگاه فن در قسمت بالایی | دو عدد 120 میلیمتری | دو عدد 140 میلیمتری |
| تعداد جایگاه فن | 10 عدد |
| تعداد فن نصبشده | دو عدد |
| فیلتر گرد و غبار | دارد |
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MasterBox MB320L ARGB
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید