- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
کامپیوتر دسکتاپ کولر مستر مدل MB500
| پورت USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| پورت USB 3.0 | 5 |
| درایو نوری | فاقد درایو نوری |
| شبکه بیسیم | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| کارتخوان | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت DisplayPort | دارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ورودی صدا | دارد |
| توضیحات حافظهی داخلی | SAMSUNG 980 Pro 1TB PCIe NVMe M 2 |
|---|---|
| مدل پردازشگر گرافیکی | MSI RX 6800 XT GAMING X-Trio 16G |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.8 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده مرکزی | AMD Ryzen7 5800X |
| مادربرد | TUF GAMING B550M-PLUS |
| حافظه رم | 32 گیگابایت |
| سازنده پردازنده مرکزی | AMD |
| سازنده پردازشگر گرافیکی | AMD |
| حافظه پردازشگر گرافیکی | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مقدار حافظه داخلی | یک ترابایت |
| وزن | 19 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 500x200x500 میلیمتر |
| سازنده کیس | کولر مستر |
| اقلام همراه | کابل پاور اصلی کورسیر | |||
|---|---|---|---|---|
| سایر امکانات | CPU FAN = COOLER MASTER VTG B240 (single cooling row) | HDD = Western Digital Purple 4TB | PSU = Corsair RM750 750W Golden Full Module | FAN = VGAME Aurora Fan Colorful Edition II (Easy OC) |
| نسخهی سیستم عامل | windows home | |||
| سیستم عامل | Windows |
کامپیوتر دسکتاپ کولر مستر مدل MB500
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید