- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
هندزفری بلوتوث پرووان مدل muo
| اقلام همراه هدفون | کابل USB | |
|---|---|---|
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1 الی 2 ساعت ساعت | |
| امپدانس | 16 اهم | |
| پاسخ فرکانسی | 20000-20 هرتز | |
| حساسیت | 42 دسیبل | |
| قطر درایور | 10 میلیمتر | |
| نوع کابل | میکرو یو اس بی | |
| سایر مشخصات | وصل شدن همزمان به دوتلفن همراه | دارای درگاه مموری |
| نوع اتصال | بیسیم | |
| نسخهی بلوتوث | 4.1 | |
| نوع آهنربا | مگنت | |
| رابط | بلوتوث | |
| منبع تغذیه هدفون | باطری | |
| نوع باتری | لیتیومی | |
| عمر باتری | 8 ساعت | |
| نشانگر LED | دارد | |
| محدوده عملکرد | 10 تا 15 متر | |
| جنس بدنه | ABS+PVC | |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | |
| NFC | ندارد | |
| باتری | دارد | |
| نوع گوشی | دو گوشی | |
| مناسب برای | کاربری عمومی, ورزش, گیمینگ, مکالمه | |
| ویژگیهای خاص | نگهدارنده گردنی | کلید مدیریت میزان صدا |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 8 ساعت ساعت | |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت ساعت | |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 180ساعت |
| وزن | 16 گرم |
|---|
هندزفری بلوتوث پرووان مدل muo
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید