- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
هدفون بی سیم تسکو مدل HEADPHONE TSCO TH-5375
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | ||
|---|---|---|---|
| امپدانس | 16Ω اهم | ||
| پاسخ فرکانسی | 20-18000 هرتز | ||
| حساسیت | 118 دسیبل | ||
| طول کابل | 0.40 متر | ||
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | ||
| نسخهی بلوتوث | 5.0 | ||
| نوع آهنربا | نئودیمیوم | ||
| رابط | microUSB, بلوتوث | شیار کارت حافظه | جک 3.5 میلیمتری |
| منبع تغذیه هدفون | باتری 250 میلیآمپرساعت | ||
| نوع باتری | لیتیومیونی | ||
| مقاومت در برابر آب | خیر | ||
| محدوده عملکرد | 10 متر | ||
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | ||
| باتری | دارد | ||
| نوع گوشی | دو گوشی | ||
| مناسب برای | کاربری عمومی, ورزش, گیمینگ, مکالمه | ||
| ویژگیهای خاص | میکروفون | ||
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 12 ساعت | ||
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت | ||
| ظرفیت باتری | 250 میلیآمپرساعت |
با افتخار در کنارتان هستیم تا بهترین محصول را خرید کنید .