- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
هدفون بی سیم تسکو مدل HEADPHONE TSCO TH-5360
اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما | باکس مخصوص شارژ و نگهداری هدفون ها | 2 عدد سرگوشی یدکی | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | |||||||||
سایر مشخصات | ظرفیت باتری پایه شارژ همراه: 400 میلی آمپر ساعت | زمان شارژ باتری هدفون: 1 ساعت | دارای نشانگر شارژ LED روی هدفون و پایه شارژ | دارای قابلیت خاموش شدن خودکار (در صورت عدم اتصال هدفون به موبایل تا 5 دقیقه) | قابلیت اتصال دو گوشی به هدفون به صورت همزمان | ظرفیت باتری هدفون: 40 میلی آمپر ساعت | وزن پایه شارژ: 40 گرم | وزن هر کدام از هدفون ها: 4.5 گرم | قابلیت اتصال دو گوشی به هدفون به صورت جداگانه | قابلیت کنترل لمسی |
نوع اتصال | بیسیم | |||||||||
نسخهی بلوتوث | v5.0 | |||||||||
رابط | بلوتوث | |||||||||
منبع تغذیه هدفون | باطری موجود در داخل باکس | |||||||||
نوع باتری | لیتیوم | |||||||||
عمر باتری | 40 ساعت در حالت استندبای | |||||||||
مقاومت در برابر آب | بله | |||||||||
نشانگر LED | دارد | |||||||||
محدوده عملکرد | 10 متر | |||||||||
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | |||||||||
باتری | دارد | |||||||||
نوع گوشی | دو گوشی | |||||||||
مناسب برای | کاربری عمومی, ورزش, مکالمه | |||||||||
ویژگیهای خاص | میکروفون | Noise Cancelling Microphone |
وزن | 5 گرم |
---|---|
ابعاد | 21 × 17 × 26 میلیمتر |
با افتخار در کنارتان هستیم تا بهترین محصول را خرید کنید .