- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T7
| وزن | 33 گرم |
|---|
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت ساعت | |||
|---|---|---|---|---|
| اقلام همراه هدفون | کابل شارژ، دفترچه راهنما، سه جفت سرگوشی | |||
| امپدانس | 16 اهم | |||
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | |||
| حساسیت | 104 دسیبل | |||
| سایر مشخصات | استندارد IPX4 | دارای کاربری لمسی | دارای تکنولوژی ENC | پشتیبانی از AAC و SBC برای وضوح صدا |
| نوع اتصال | بیسیم | |||
| نسخهی بلوتوث | 5.1 | |||
| نوع آهنربا | نئودیمیوم | |||
| رابط | بلوتوث | |||
| مقاومت در برابر آب | خیر | |||
| محدوده عملکرد | 10 متر | |||
| جنس بدنه | پلاستیک | |||
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | |||
| NFC | ندارد | |||
| باتری | دارد | |||
| نوع گوشی | دو گوشی | |||
| مناسب برای | کاربری عمومی, ورزش, مکالمه | |||
| ویژگیهای خاص | میکروفون | دارای محفظه شارژ | Noise Cancelling Microphone | |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 3 ساعت ساعت | |||
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 3.5 ساعت ساعت | |||
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 60 ساعت | |||
| عمر باتری محفظه شارژ | 4 بار شارژکامل ساعت |
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T7
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید