- مشخصات
- دستورالعمل استفاده محصول
- نظرات کاربران
وزن | 12.7 گرم بدون بند | 12.7 گرم بدون بند |
---|---|---|
نوع کاربری | ورزشی ، روزمره, ورزشی ، روزمره | |
فرم صفحه | بیضی, بیضی | |
جنس بند | سیلیکون, سیلیکون | |
نوع قفل بند | سگکی ساده, سگکی ساده |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل های اندروید نسخه 5 به بالا و ios نسخه 10 به بالا | سازگار با سیستم عامل های اندروید نسخه 5 به بالا و ios نسخه 10 به بالا |
---|---|---|
پردازنده | AMD, AMD | |
اتصالات | Bluetooth, Bluetooth | |
حسگرها | شمارش ضربان قلب ، گام شمار ، سنجش اکسیژن خون ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ | |
نوع باتری | 134872 | |
ظرفیت باتری | 125 میلی آمپر بر ساعت | 125 میلی آمپر بر ساعت |
قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از 30 فعالیت ورزشی از جمله تردمیل ، سبک آزاد ، دویدن در فضای باز ، دوچرخه سواری ، پیاده روی ، شنای استخر ، قایقرانی ،ورزش بیضوی ، دوچرخه سواری داخل سالن ، یوگا ، طناب زنی ، رقص ، تناسب اندام داخل سالن ، ژیمناستیک ،HIIT ، تمرینات شکم و پهلو ، حرکات کششی ، بولینگ ، بدمینتون ، بوکس ، استپر ، پیلاتس ، بسکتبال ، والیبال ، تنیس روی میز ، کریکت ، اسکیت روی یخ ، کیک بوکسینگ ، رقص خیابانی ، زومبا - دارای حافظه 32 مگابایت - دارای رم 2 مگابایت - پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا - نسخه بلوتوث 5 - سنسور 6 محوره: شتاب سنج 3 محوره کم مصرف و ژیروسکوپ سه محوره - سنسور تشخیص سطح اکسیژن خون SpO2 - سنسور ضربان قلب PPG - مدت زمان شارژ باتری 2 ساعت و در حالت عادی 14 روز شارژدهی - مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر تا 10 دقیقه - پایش سلامت خواب ، سلامت زنانه و سلامت از استرس |
- پشتیبانی از 30 فعالیت ورزشی از جمله تردمیل ، سبک آزاد ، دویدن در فضای باز ، دوچرخه سواری ، پیاده روی ، شنای استخر ، قایقرانی ،ورزش بیضوی ، دوچرخه سواری داخل سالن ، یوگا ، طناب زنی ، رقص ، تناسب اندام داخل سالن ، ژیمناستیک ،HIIT ، تمرینات شکم و پهلو ، حرکات کششی ، بولینگ ، بدمینتون ، بوکس ، استپر ، پیلاتس ، بسکتبال ، والیبال ، تنیس روی میز ، کریکت ، اسکیت روی یخ ، کیک بوکسینگ ، رقص خیابانی ، زومبا - دارای حافظه 32 مگابایت - دارای رم 2 مگابایت - پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا - نسخه بلوتوث 5 - سنسور 6 محوره: شتاب سنج 3 محوره کم مصرف و ژیروسکوپ سه محوره - سنسور تشخیص سطح اکسیژن خون SpO2 - سنسور ضربان قلب PPG - مدت زمان شارژ باتری 2 ساعت و در حالت عادی 14 روز شارژدهی - مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر تا 10 دقیقه - پایش سلامت خواب ، سلامت زنانه و سلامت از استرس |
کنترل موسیقی (Music Player) | دارد, دارد | |
اقلام همراه | - کابل شارژ -دفترچه راهنما |
- کابل شارژ -دفترچه راهنما |
رزولوشن صفحه نمایش | 486x152 |
---|---|
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |