- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
ماردبرد ایسوس مدل H81-PLUS
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel 4th Gen Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron |
---|---|
برد تغذیه | 3 فاز |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1150 |
چیپست | Intel H81 |
پشتیبانی از RAID | خیر |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
ابعاد | 305x188x60 میلیمتر |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
استانداردهای حافظه | 1600 / 1333 / 1066 مگاهرتز | ||
---|---|---|---|
توضیحات حافظه | Max. 16GB, 2 عدد DIMM | Un-buffered Memory | DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC |
تعداد اسلات حافظه | دو عدد | ||
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 16 گیگابایت | ||
پروفایل حافظه XMP | دارد | ||
پیکربندی حافظه | دو کاناله | ||
پروفایل حافظه AMP | ندارد |
مشخصات تکمیلی | دارای پورتهای COM و Parallel در پنل پشتی | حداکثر رزولوشن خروجی 1200 × 1920 در حالت VGA | دارای پردازنده گرافیکی مجتمع اینتل با حداکثر حافظه اشتراکی 1024 مگابایت | |||
---|---|---|---|---|---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما | 2 عدد کابل SATA | شیلد فلزی پنل پشتی | دیسک درایور مادربرد | ||
ویژگیهای خاص | طراحی 5X Protection ایسوس | قابلیتهای AI Suite 3 و Ai Charger | حفاظت شده در برابر صاعقه و تخلیه بار الکتریکی | طراحی Q-Design ایسوس و پشتیبانی از Fan Xpert | پشتیبانی از فناوریهای Rapid Start و Smart Connect شرکت اینتل | پشتیبانی از قابلیت UASP (نیازمند ویندوز 8 و بالاتر) |
بایوس دوگانه | ندارد | |||||
کلید پاور روی مادربرد | ندارد | |||||
کلید ریست روی مادربرد | ندارد | |||||
پنل اورکلاک | ندارد | |||||
سون سگمنت Debugging | ندارد | |||||
نقاط کنترل ولتاژ | ندارد |
توضیحات کارت صدا | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC | Front Panel Jack-retasking | پشتیبانی از : Jack-detection |
---|---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد | ||
کانالهای صوتی | 8 کانال | ||
کارت صدا | Realtek ALC887 | ||
توضیحات کارت شبکه | کارت شبکه LAN از نوع 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه | ||
کارت شبکه LAN | Realtek 8111G | ||
پورت USB 4.0 | ندارد | ||
پورت USB 3.0 | ندارد | ||
پورت USB 2.0 | دو عدد | ||
خروجی صدای S/PDIF | ندارد | ||
ورودی صدای S/PDIF | ندارد | ||
پورت DVI | ندارد | ||
پورت HDMI | ندارد | ||
پورت DisplayPort | ندارد | ||
پورت LAN | یک عدد | ||
پورت PS/2 | یک عدد برای کیبورد | یک عدد برای ماوس | |
کارت شبکه WLAN | ندارد | ||
بلوتوث | ندارد | ||
پورت USB Type-C | ندارد | ||
پورت USB 3.1 | دو عدد | ||
پورت USB 3.2 Gen 2 | ندارد | ||
پورت USB 3.2 Type-C | ندارد | ||
پورت USB 3.2 Gen 1 | ندارد |
تعداد هدر USB 3.1 Type-C | 0 | ||
---|---|---|---|
تعداد هدر USB 3.2 Type-C | 0 | ||
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | yellow), 3 مسیر PCI | 1 مسیر PCIe x16 (x16 mode | 2 مسیر PCIe 2.0 x1 |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | 1 عدد Clear CMOS jumper | ||
اسلات PCI Express x1 | دو عدد | ||
کانکتور Mini PCI Express | ندارد | ||
اسلات PCI | سه عدد | ||
کانکتور SATA 3.0 | دو عدد | ||
کانکتور SATA 2.0 | دو عدد | ||
کانکتور eSATA | ندارد | ||
کانکتور mSATA | ندارد | ||
کانکتور SATA Express | ندارد | ||
کانکتور M.2 | ندارد | ||
نوع اسلات M.2 | تعریف نشده | ||
هدر USB 2.0 | سه عدد | ||
هدر USB 3.0 | ندارد | ||
کانکتور Thunderbolt | ندارد | ||
کانکتورهای برق | کانکتور برق 4 پین ATX | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX | |
اسلات PCI Express x4 | ندارد | ||
هدر USB 3.1 | ندارد | ||
هدر USB 3.2 | ندارد | ||
هدر USB 3.1 Type-C | ندارد | ||
هدر USB 3.2 Type-C | ندارد |
سایر توضیحات کارت گرافیک | Insider | Integrated Graphics Processor | VGA output support : RGB port | - Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz | Maximum shared memory of 1024 MB | Clear Video HD Technology | Quick Sync Video | Supports Intel InTru 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع تخصیص مسیر | yellow), 3 مسیر PCI | 1 مسیر PCIe x16 (x16 mode | 2 مسیر PCIe 2.0 x1 | |||||
تعداد مسیرهای PCI Express | 16 مسیر | |||||||
اسلات PCI Express x16 | یک عدد | |||||||
پشتیبانی از SLI | ندارد | |||||||
پشتیبانی از Crossfire | خیر |
ماردبرد ایسوس مدل H81-PLUS

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید