- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
مادربرد گیگابایت مدل Z390 GAMING X
| تعداد هدر USB 3.2 Type-C | ندارد | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| تعداد هدر USB 3.1 Type-C | ندارد | ||||
| اسلات PCI Express x1 | چهار عدد | ||||
| کانکتور Mini PCI Express | ندارد | ||||
| اسلات PCI | دو عدد | ||||
| کانکتور SATA 3.0 | شش عدد | ||||
| کانکتور SATA 2.0 | دو عدد | ||||
| کانکتور eSATA | ندارد | ||||
| کانکتور mSATA | ندارد | ||||
| کانکتور SATA Express | ندارد | ||||
| کانکتور M.2 | دو عدد | ||||
| هدر USB 2.0 | یک عدد | ||||
| هدر USB 3.0 | ندارد | ||||
| کانکتور Thunderbolt | دارد | ||||
| کانکتورهای برق | هدر واترپمپ | هدر برق فن پردازنده | کانکتور برق 4 پین ATX | کانکتور برق 8 پین ATX | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX |
| اسلات PCI Express x4 | ندارد | ||||
| هدر USB 3.1 | یک عدد | ||||
| هدر USB 3.2 | ندارد | ||||
| هدر USB 3.1 Type-C | ندارد | ||||
| هدر USB 3.2 Type-C | ندارد |
| پورت USB 4.0 | ندارد |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | 6 عدد عدد |
| کارت صدا | Realtek ALC1220-VB codec |
| کارت شبکه LAN | Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
| پورت USB 3.0 | شش عدد |
| پورت USB 2.0 | ندارد |
| خروجی صدای S/PDIF | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت DisplayPort | ندارد |
| پورت LAN | یک عدد |
| پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
| کارت شبکه WLAN | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت USB 3.1 | دو عدد |
| پورت USB 3.2 Gen 2 | ندارد |
| پورت USB 3.2 Type-C | ندارد |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | ندارد |
| سایر توضیحات کارت گرافیک | Supports AMD GPU CrossFireX™ Technology |
|---|---|
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
| استانداردهای حافظه | 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 مگاهرتز مگاهرتز |
|---|---|
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| پردازنده های پشتیبانی شده | - Support for 9th and 8th Generation Intel Core i9 processors/Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/Intel Core i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors in the LGA1151 package |
|---|---|
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
| چیپست | Intel Z390 |
| پشتیبانی از RAID | دارد, RAID 10, RAID 5, RAID 1, RAID 0 |
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
| ابعاد | 300x230x90 میلیمتر |
|---|---|
| فرم فاکتور | ATX |
| بایوس دوگانه | دارد |
|---|
مادربرد گیگابایت مدل Z390 GAMING X
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید