- مشخصات
- نظرات کاربران
| دکمهها، سوییچها و جامپرها | 1 عدد System panel | 1 عدد Clear CMOS jumper | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد هدر USB 3.1 Type-C | 0 | |||||
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ) | 3 مسیر PCIe 2.0 x1 | 1 مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) | 1 مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) | 1 مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x4 mode) | 1 مسیر PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode | 
| تعداد هدر USB 3.2 Type-C | 0 | |||||
| اسلات PCI Express x1 | سه عدد | |||||
| کانکتور Mini PCI Express | ندارد | |||||
| اسلات PCI | ندارد | |||||
| کانکتور SATA 3.0 | شش عدد | |||||
| کانکتور SATA 2.0 | ندارد | |||||
| کانکتور eSATA | ندارد | |||||
| کانکتور mSATA | ندارد | |||||
| کانکتور SATA Express | ندارد | |||||
| کانکتور M.2 | یک عدد | |||||
| نوع اسلات M.2 | SATA 3.0, PCI-E 3.0 x4 | |||||
| هدر USB 2.0 | دو عدد | |||||
| هدر USB 3.0 | ندارد | |||||
| کانکتور Thunderbolt | ندارد | |||||
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین ATX | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX | ||||
| اسلات PCI Express x4 | ندارد | |||||
| هدر USB 3.1 | یک عدد | |||||
| هدر USB 3.2 | ندارد | |||||
| هدر USB 3.1 Type-C | ندارد | |||||
| هدر USB 3.2 Type-C | ندارد | 
| سایر توضیحات کارت گرافیک | - Integrated Graphics in the 2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Athlon with Radeon Vega Graphics Processors | - Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D ports | - Supports HDMI 2.0b with maximum resolution of 4096 x 2160 @ 60 Hz | - Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz | Multi-GPU Support | - Supports AMD CrossFireX Technology | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع تخصیص مسیر | ) | 1 مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) | 1 مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) | 1 مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x4 mode) | 1 مسیر PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode | 3 مسیر PCIe 2.0 x1 | 
| تعداد مسیرهای PCI Express | 24 مسیر | |||||
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد | |||||
| پشتیبانی از SLI | ندارد | |||||
| پشتیبانی از Crossfire | دارد, دو مسیره | 
| توضیحات کارت شبکه | TUF LANGuard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارت شبکه LAN | Realtek RTL8111H | |||||
| پورت USB 4.0 | ندارد | |||||
| کارت صدا | Realtek ALC887/897 8-Channel High Definition Audio CODEC | |||||
| کانالهای صوتی | 8 کانال | |||||
| دکمهها | ندارد | |||||
| توضیحات کارت صدا | Audio Feature, - Audio Cover | Realtek ALC887/897 8-Channel High Definition Audio CODEC | - Exclusive DTS Custom for GAMING Headsets | - Audio Shielding | - Dedicated audio PCB layers | - Premium Japanese-made audio capacitors | 
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد | |||||
| پورت USB 3.0 | ندارد | |||||
| پورت USB 2.0 | دو عدد | |||||
| خروجی صدای S/PDIF | ندارد | |||||
| ورودی صدای S/PDIF | ندارد | |||||
| پورت DVI | دارد | |||||
| پورت HDMI | دارد | |||||
| پورت DisplayPort | ندارد | |||||
| پورت LAN | یک عدد | |||||
| پورت PS/2 | یک عدد کومبو | |||||
| کارت شبکه WLAN | ندارد | |||||
| بلوتوث | ندارد | |||||
| پورت USB Type-C | یک عدد | |||||
| پورت USB 3.1 | چهار عدد | |||||
| پورت USB 3.2 Gen 2 | ندارد | |||||
| پورت USB 3.2 Type-C | ندارد | |||||
| پورت USB 3.2 Gen 1 | ندارد | 
| توضیحات حافظه | Max. 128GB, 4 عدد DIMM | DDR4 4400(O.C)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory | Dual Channel Memory Architecture | ECC Memory (ECC mode) support varies by CPU | Memory QVL (Qualified Vendors Lists) | The maximum memory frequency supported varies by processor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| استانداردهای حافظه | DDR4 4400(O.C)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 مگاهرتز | |||||
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد | |||||
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت | |||||
| پروفایل حافظه XMP | ندارد | |||||
| پیکربندی حافظه | دو کاناله | |||||
| پروفایل حافظه AMP | ندارد | 
| پردازنده های پشتیبانی شده | AMD AM4 Socket for AMD Ryzen 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Athlon with Radeon Vega Graphics Processors | 
|---|---|
| برد تغذیه | 6 فاز | 
| نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 | 
| چیپست | AMD B450 | 
| پشتیبانی از RAID | RAID 10, RAID 1, RAID 0 | 
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد | 
| ابعاد | 305x244x60 میلیمتر | 
|---|---|
| فرم فاکتور | ATX | 
| توضیحات پنل اورکلاک | Max. 128GB, 4 عدد DIMM | DDR4 4400(O.C)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر توضیحات بایوس | F4 AURA ON/OFF, F3 My Favorite, ACPI 6.1, SM BIOS 3.1, PnP, UEFI AMI BIOS | F9 Search and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information | F12 PrintScreen | Last Modified log | ASUS CrashFree BIOS 3 | ASUS EZ Flash 3 | Multi-language BIOS | 128 Mb Flash ROM | |||||||||||||
| ویژگیهای خاص | ASUS EZ DIY :, - ASUS Q-Slot, - ASUS Q-DIMM, - PC Cleaner, - Ai Charger, AURA :, - AI Suite 3 | - Stylish Fanless Design Heat-sink solution & MOS Heatsink | - ASUS Fan Xpert 4 Core | - ASUS CrashFree BIOS 3 | - ASUS EZ Flash 3 | - ASUS UEFI BIOS EZ Mode | ASUS Q-Design : | - ASUS Q-Shield | Overclocking Protection : | - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) | ASUS Quiet Thermal Solution : | - File Transfer | ASUS TUF PROTECTION | - ASUS SafeSlot: Protect your graphics card Investment | - ASUS ESD Guard: Enhanced ESD protection | - ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power design | - ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion-resistance for greater durability! | - ASUS DIGI+ VRM: Precision control for stable power | - Aura Lighting Control | - Aura RGB Strip Headers | ASUS Exclusive Features : | 
| مدیریت | PXE, WOL by PME | ||||||||||||||||||||
| مشخصات تکمیلی | PCIe x16_2 will run x2 when installing devices in PCIe x1_1 or PCIe x1_2 slots | PCIE x16_2 will run x4 when no devices installing in PCIE x1_1 and PCIE x1_2 slots | and therefore the SATA_5/6 ports cannot be used when an M.2 device is installed | The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA_5/6 ports | Windows 7 64-bit is only supported when using AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ 1st Generation Processors | ||||||||||||||||
| اقلام همراه | 1 عدد ASUS Q-Shield | 2 عدد SATA 6Gb/s cable | 1 عدد M.2 Screw Package | 1 عدد TUF GAMING Sticker | 1 عدد TUF Certification card | 1 عدد Supporting DVD | |||||||||||||||
| بایوس دوگانه | ندارد | ||||||||||||||||||||
| کلید پاور روی مادربرد | ندارد | ||||||||||||||||||||
| کلید ریست روی مادربرد | ندارد | ||||||||||||||||||||
| پنل اورکلاک | دارد | ||||||||||||||||||||
| سون سگمنت Debugging | ندارد | ||||||||||||||||||||
| نقاط کنترل ولتاژ | دارد | 
 
     
                        