- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
                            
                            مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C/PS R2.0
                        
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | 1 مسیر PCI | 1 مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 | 2 مسیر PCIe 2.0 x1 | 
|---|---|---|---|
| دکمهها، سوییچها و جامپرها | 1 عدد Clear CMOS jumper | ||
| تعداد هدر USB 3.1 Type-C | 0 | ||
| تعداد هدر USB 3.2 Type-C | 0 | ||
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد | ||
| کانکتور Mini PCI Express | ندارد | ||
| اسلات PCI | یک عدد | ||
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد | ||
| کانکتور SATA 2.0 | ندارد | ||
| کانکتور eSATA | ندارد | ||
| کانکتور mSATA | ندارد | ||
| کانکتور SATA Express | ندارد | ||
| کانکتور M.2 | یک عدد | ||
| هدر USB 2.0 | دو عدد | ||
| هدر USB 3.0 | ندارد | ||
| کانکتور Thunderbolt | ندارد | ||
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 4 پین ATX | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX | |
| اسلات PCI Express x4 | ندارد | ||
| هدر USB 3.1 | یک عدد | ||
| هدر USB 3.2 | ندارد | ||
| هدر USB 3.1 Type-C | ندارد | ||
| هدر USB 3.2 Type-C | ندارد | 
| سایر توضیحات کارت گرافیک | Insider | Integrated Graphics Processor- Intel HD Graphics support | Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/D-Sub ports | - Supports HDMI 1.4b with max. resolution x @ Hz | - Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz | - Supports D-sub with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz | Maximum shared memory of 1024 MB (for iGPU exclusively) | Clear Video HD Technology | Quick Sync Video | Supports Intel InTru 3D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع تخصیص مسیر | 1 مسیر PCI | 1 مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 | 2 مسیر PCIe 2.0 x1 | |||||||
| تعداد مسیرهای PCI Express | 16 مسیر | |||||||||
| اسلات PCI Express x16 | یک عدد | |||||||||
| پشتیبانی از SLI | ندارد | |||||||||
| پشتیبانی از Crossfire | خیر | 
| توضیحات کارت صدا | پشتیبانی از Jack-detection | Front Panel Jack-retasking | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC | 
|---|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد | ||
| کانالهای صوتی | 8 کانال | ||
| کارت صدا | Realtek ALC887 | ||
| توضیحات کارت شبکه | 1 x Gigabit LAN Controller | Realtek RTL8111H | |
| کارت شبکه LAN | Realtek RTL8111H | ||
| دکمهها | ندارد | ||
| پورت USB 3.0 | ندارد | ||
| پورت USB 2.0 | دو عدد | ||
| خروجی صدای S/PDIF | ندارد | ||
| ورودی صدای S/PDIF | ندارد | ||
| پورت DVI | دارد | ||
| پورت HDMI | دارد | ||
| پورت DisplayPort | ندارد | ||
| پورت LAN | یک عدد | ||
| پورت PS/2 | یک عدد برای کیبورد | یک عدد برای ماوس | |
| کارت شبکه WLAN | ندارد | ||
| بلوتوث | ندارد | ||
| پورت USB Type-C | ندارد | ||
| پورت USB 3.1 | دو عدد | ||
| پورت USB 3.2 Gen 2 | ندارد | ||
| پورت USB 3.2 Type-C | ندارد | ||
| پورت USB 3.2 Gen 1 | ندارد | 
| توضیحات حافظه | Max. 32GB, 2 عدد DIMM | Un-buffered Memory | DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC | 
|---|---|---|---|
| استانداردهای حافظه | 2666/2400/2133 مگاهرتز | ||
| تعداد اسلات حافظه | دو عدد | ||
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | ||
| پروفایل حافظه XMP | دارد | ||
| پیکربندی حافظه | دو کاناله | ||
| پروفایل حافظه AMP | ندارد | 
| پردازنده های پشتیبانی شده | Pentium Gold and Celeron Processors | Intel Socket 1151 9th / 8th Gen Intel Core | Supports Intel 14 nm CPU | Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 | The Intel Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types | 
|---|---|---|---|---|---|
| برد تغذیه | 4 فاز | ||||
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 | ||||
| چیپست | Intel H310 | ||||
| پشتیبانی از RAID | خیر | ||||
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد | 
| ابعاد | 244x193x60 میلیمتر | 
|---|---|
| فرم فاکتور | microATX | 
| سایر توضیحات بایوس | ACPI 6.1, SM BIOS 3.1, PnP, UEFI AMI BIOS | and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information | F12 PrintScreen | Last Modified log | F3 My Favorites | F6 Qfan Control | CrashFree BIOS 3 | ASUS EZ Flash 3 | Multi-language BIOS | 128 Mb Flash ROM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت | PXE, WOL by PME | |||||||||
| اقلام همراه | پنل پشتی, پکیج پیچ M.2 | دفترچه راهنمای فارسی | دو عدد کابل SATA | دی وی دی نرم افزار های مربوطه | ||||||
| بایوس دوگانه | ندارد | |||||||||
| کلید پاور روی مادربرد | ندارد | |||||||||
| کلید ریست روی مادربرد | ندارد | |||||||||
| پنل اورکلاک | ندارد | |||||||||
| سون سگمنت Debugging | ندارد | |||||||||
| نقاط کنترل ولتاژ | دارد | 
                                مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C/PS R2.0
                            
                             
                            
                                 جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
                            
                            
                                
                                وارد حساب کاربری خود شوید
                            
                     
    