- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
پاور بانک تسکو مدل POWERBANK TSCO TP 808 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
| توضیحات جنس بدنه | ABS | |
|---|---|---|
| وزن | 190 گرم | |
| ابعاد | 146x69x51 میلیمتر | |
| مشخصات فنی | دارای درگاه تایپ C مناسب شارژ سریع | |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | |
| قابلیت های ویژه | دارای چراغ قوه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ |
| کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم | |
| پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد | |
| پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد | |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سایر امکانات و قابلیتها | دارای چراغ LED, دارای دو درگاه | دارای درگاه تایپ C |
|---|---|---|
| سازگار با | با همه محصولات که قابل شارژ باشند | |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | |
| شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | |
| ولتاژ خروجی | 5.1 ولت | |
| ولتاژ ورودی | 5.1 ولت | |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
با افتخار در کنارتان هستیم تا بهترین محصول را خرید کنید .