- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
سیستم خنک کننده آبی گیمر استورم مدل CASTLE 360EX RGB
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, اتصالات نصب | سیستم خنک کننده مایع CASTLE 360EX RGB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات تکمیلی | ولتاژ پمپ : 12 VDC | شدت جریان فن : 0.15 A | شدت جریان پمپ : 0.2 A | انرژی مصرفی LED : برای پمپ 2.25 W برای فن 11.1 W | ولتاژ فن : 12 VDC | ابعاد پمپ : 86×75×71 mm | دارای پتنت ثبت شده Anti Leak | نور پردازی A-RGB LED | سرعت پمپ : 2550 RPM±10% |
| نورپردازی LED | دارد |
| وزن | 1700 گرم | |
|---|---|---|
| ابعاد رادیاتور | 27×120×402میلی متری | |
| ابعاد کلی | 27×120×402 میلیمتر | |
| سازگار با سوکتهای | Intel : LGA2066/2011-v3/2011/LGA1200/1151/1150/1155/1366 | AMD : TRX4/TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
| نوع خنککننده | آبی | |
|---|---|---|
| فن اول | 120 میلیمتری | |
| فن دوم | 120 میلیمتری | |
| جنس بلوک تماس | مس | |
| جنس رادیاتور | آلومینیوم | |
| طول لولهها | 465 میلی متر | |
| کانکتور برق فن | 4 پین | |
| کنترل سرعت فن (PWM) | دارد | |
| فشار هوای فن | 1.73 mmAq | |
| جریان هوای فن | 60.6 CFM | |
| تعداد لولهها | دو عدد | |
| سرعت گردش فن | 500~1800 RPM±10% | |
| میزان نویز فن | ≤35 dB(A) | |
| تعداد فنها | سه عدد | |
| فن سوم | 120 میلیمتری | |
| کانکتور برق پمپ | 3 پین | |
| توان مصرفی | مصرفی فن: 1.44 W | مصرفی پمپ : 2.4 W |
سیستم خنک کننده آبی گیمر استورم مدل CASTLE 360EX RGB
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید