- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل پرووان مدل PSB4610
| ابعاد | 180x74x80 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 467 گرم |
| توان خروجی کلی | 6 وات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| فرکانس پاسخگویی | 60-20000 هرتز | ||||
| ورودی میکروفون | ندارد | ||||
| خروجی هدفون | ندارد | ||||
| صفحه نمایش | ندارد | ||||
| ریموت کنترل | ندارد | ||||
| امپدانس | 4 اهم | ||||
| اتصال دهنده | بلوتوث, پورت USB | شیار کارت حافظه | جک 3.5 میلیمتری صدا | ||
| مشخصات دیگر | اتصال باسیم (از طریق رابط جک 3٫5 میلی متری صدا) و بی سیم (از طریق بلوتوث نسخه 5٫0 با برد اتصال 10 متر) | دارای باتری قابل شارژ توسط کابل میکرو یو اس بی با ظرفیتی معادل 1200 میلی آمپر ساعت | کلید های فیزیکی مدیریت موسیقی، پیکر بندی 2 کاناله و توان خروجی 6 وات در مجموع | پاسخ فرکانسی مطلوب در رنج داینامیکی صدای 60 هرتز الی 20 کیلوهرتز | پشتیبانی از حافظه رم میکرو و فلش مموری USB و امپدانس 4 اهم |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | ||||
| پورت USB | دارد | ||||
| ورودی کارت حافظه | دارد | ||||
| نسخهی بلوتوث | 5.0 | ||||
| ورودی صدا | دارد | ||||
| رادیو | دارد | ||||
| میکروفون | ندارد |
| ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| باتری | دارد |
| وزن هر ستلایت (تکه) | 231 گرم |
با افتخار در کنارتان هستیم تا بهترین محصول را خرید کنید .