- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل SPEAKER TSCO TS-2379
| وزن | 651 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 196x108x90 میلیمتر |
| اقلام همراه بلندگو | کابل شارژر, کابل AUX |
|---|
| توان خروجی کلی | 10 وات | ||
|---|---|---|---|
| ورودی میکروفون | ندارد | ||
| خروجی هدفون | ندارد | ||
| صفحه نمایش | ندارد | ||
| ریموت کنترل | ندارد | ||
| حساسیت | 85 دسی بل | ||
| اتصال دهنده | بلوتوث, پورت USB | شیار کارت حافظه | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| مشخصات دیگر | طراحی زیبا به مانند رادیو های قدیمی، کلاسیک و آنتن اکسترنال جهت دریافت بهتر سیگنال های رادیویی | پشتیبانی از رادیو FM برای علاقه مندان به رادیو و کلید های فیزیکی مدیریت موسیقی | |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | ||
| پورت USB | دارد | ||
| ورودی کارت حافظه | دارد | ||
| نسخهی بلوتوث | 4.2 | ||
| ورودی صدا | دارد | ||
| رادیو | دارد | ||
| میکروفون | ندارد |
| منبع تغذیه | باتری داخلی |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 1500 میلیآمپر ساعت |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | 100 هرتز - 18 کیلو هرتز |
| باتری | دارد |
| وزن هر ستلایت (تکه) | 250 گرم |
با افتخار در کنارتان هستیم تا بهترین محصول را خرید کنید .