- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل SPEAKER TSCO TS-2343
| ابعاد | 200*81*103 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 495 گرم |
| نسبت سیگنال به نویز | 85 دسی بل | ||
|---|---|---|---|
| توان خروجی کلی | 6 وات | ||
| فرکانس پاسخگویی | 100 الی 18000 هرتز | ||
| ورودی میکروفون | ندارد | ||
| خروجی هدفون | ندارد | ||
| صفحه نمایش | ندارد | ||
| ریموت کنترل | ندارد | ||
| توان ورودی | 10 وات | ||
| اتصال دهنده | بلوتوث, پورت USB | شیار کارت حافظه | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| مشخصات دیگر | دارای رادیو | ||
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | ||
| پورت USB | دارد | ||
| ورودی کارت حافظه | دارد | ||
| قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه | MicroSD | ||
| حداکثر برد بلندگو | 10 متر | ||
| نسخهی بلوتوث | 5.0 | ||
| رادیو | دارد | ||
| میکروفون | ندارد |
| باتری | دارد |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
با افتخار در کنارتان هستیم تا بهترین محصول را خرید کنید .